REPORTE ESTADO DE CUENTA				Fecha:	2022/09/22  13:16:36

Cliente	15
Razon Social	METROLOGIA APLICADA
Saldo	-51,722.95
Fecha Inicio	2022-08-23 0:00:00
Fecha Fin	2022-08-29 23:59:00
Id	Id Venta	F. Registro	F. Contable	Tipo	Modo	Cargo	Abono	Saldo
1941	4068	25/08/2022 03:08:36	23/08/2022	Consumo	 	442.91	0.00	-65,758.19
1943	3872	25/08/2022 03:08:58	23/08/2022	Consumo	 	764.58	0.00	-66,522.77
1946	3810	25/08/2022 03:08:15	23/08/2022	Consumo	 	615.46	0.00	-67,138.23
1955	4206	25/08/2022 03:08:23	23/08/2022	Consumo	 	758.05	0.00	-67,896.28
1957	4200	25/08/2022 03:08:05	23/08/2022	Consumo	 	375.11	0.00	-68,271.39
6588		12/09/2022 11:09:33	24/08/2022	Deposito	PAGO METROLOGIA 	0.00	16,548.44	-51,722.95
1976	4823	25/08/2022 04:08:30	24/08/2022	Consumo	 	351.13	0.00	-52,074.08
1978	4918	25/08/2022 04:08:05	24/08/2022	Consumo	 	750.02	0.00	-52,824.10
2471	5302	27/08/2022 11:08:11	25/08/2022	Consumo	 04779552480	1,300.04	0.00	-54,124.14
2495	5735	27/08/2022 01:08:28	26/08/2022	Consumo	 047295524480	880.47	0.00	-55,004.61
2839	6206	29/08/2022 08:08:16	26/08/2022	Consumo	 	2,683.27	0.00	-57,687.88
2841	6078	29/08/2022 08:08:44	26/08/2022	Consumo	 	585.47	0.00	-58,273.35
2858	6760	29/08/2022 08:08:50	27/08/2022	Consumo	 	653.12	0.00	-58,926.47
2861	6759	29/08/2022 08:08:11	27/08/2022	Consumo	 	1,163.80	0.00	-60,090.27
2864	6913	29/08/2022 09:08:58	27/08/2022	Consumo	 	574.20	0.00	-60,664.47
2866	6915	29/08/2022 09:08:16	27/08/2022	Consumo	 	497.89	0.00	-61,162.36
2868	6941	29/08/2022 09:08:31	27/08/2022	Consumo	 	1,297.77	0.00	-62,460.13
2870	6979	29/08/2022 09:08:49	27/08/2022	Consumo	 	2,300.25	0.00	-64,760.38
2872	6982	29/08/2022 09:08:06	27/08/2022	Consumo	 	2,230.20	0.00	-66,990.58
2874	7035	29/08/2022 09:08:23	27/08/2022	Consumo	 	822.32	0.00	-67,812.90
2906	7215	29/08/2022 10:08:09	28/08/2022	Consumo	 	658.20	0.00	-68,471.10
2924	7796	29/08/2022 11:08:45	28/08/2022	Consumo	 	350.11	0.00	-68,821.21
3298	7872	30/08/2022 04:08:32	29/08/2022	Consumo	 	687.90	0.00	-69,509.11
					Totales	$20,742.27	$16,548.44	$-69,509.11
